0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = black (background color #2)
246,255,39 	// 2 = top of spec
255,239,30	// 3
254,220,25	// 4
255,189,32	// 5
255,163,0	// 6
241,153,19      // 7
231,143,9	// 8
255,120,6	// 9
255,104,9	// 10 = mid of spec
243,86,0	// 11
255,75,9	// 12
245,59,18	// 13
211,63,35	// 14
203,49,15	// 15
189,41,13	// 16
177,29,1	// 17 = bottom of spec
246,255,39	// 18 = osc 1 (brightest)
255,163,0	// 19 = osc 2
255,104,9	// 20 = osc 3
211,63,35	// 21 = osc 4
177,29,1 	// 22 = osc 5 (dimmest)
